Milchpreisvergleich der Milchliefergemeinschaft (April 2011 – März 2012)

Durchschnittspreis der Monate April 2011 – März 2012 für konventionelle Silomilch

Wichtig: Preise sind ohne Mehrwertsteuer und daher die tatsächliche Molkereileistung!!!

Vergleichsbasis: 4,20% Fett, 3,40% Eiweiß, 100.000 kg Jahresanlieferung, Preise excl.Mwst. und ohne Landesförderung. S-Klasse < 50.000 Keimzahl und < als 250.000 Zellzahl

Fixkostenblöcke sind anteilsmäßig auf 8.333,33 kg/Monat bzw. 100.000 kg/Jahr vom Milchauszahlungspreis abgezogen.

In den Preisen eingerechnet sind: Grundpreis, Fettpreis, Eiweißpreis, Diverse saisonale Zu- und -abschläge, Anfuhrbonus, Eiweißzuschläge, S-Klassezuschläge, Stoppbonus, minus AMA Marketingbeitrag.

Bei der Gmundner Molkerei wird in Teilen des Liefergebietes eine Abholpauschale von 14,53 Euro/Monat einbehalten! Jene Lieferanten müssen vom unten angeführten Preis 0,174 Cent abziehen!

Hinweis: Jänner 2012: Bei der NÖM sind die Nachzahlungen für November und Dezember (je 0,509 Cent/netto) eingerechnet.

 

Bergader (D) Berchtes-gadener
Land (D)
Jäger (D) OM Gmunden Ennstal Milch Pinzgau Milch
April 36,290 33,700 34,895 34,092 33,845 33,423 33,337
Mai 36,290 34,700 35,700 34,402 33,399 33,423 33,337
Juni 36,290 35,700 35,700 34,402 34,292 33,423 34,237
Juli 36,290 35,700 35,700 34,402 34,292 34,423 34,237
August 36,290 36,700 35,700 34,402 34,292 34,423 34,237
September 36,290 36,700 35,700 34,402 35,185 35,423 34,237
Oktober 36,290 36,700 35,700 35,992 35,185 35,423 35,577
November 36,290 36,700 35,700 35,992 35,631 35,423 35,577
Dezember 36,290 36,700 35,700 35,992 35,631 35,423 35,577
Januar 35,700 36,700 35,700 35,992 35,631 35,423 35,042
Februar
März
~Preis 36,231 36,000 35,620 35,007 34,738 34,623 34,540

 

NÖM Woerle Alpenm. Sbg Kärntner Milch Bergland Milch Stainzer Milch
April 33,283 32,869 32,698 32,641 32,674 32,553
Mai 34,176 33,239 32,698 32,641 33,564 33,353
Juni 34,176 33,639 34,037 32,641 33,564 33,353
Juli 34,176 33,989 34,037 34,427 33,564 33,353
August 34,176 34,229 34,037 34,427 33,564 33,353
September 34,176 34,329 34,037 34,427 33,564 33,353
Oktober 35,426 34,479 35,108 35,320 34,964 34,964
November 35,426 35,219 35,108 35,320 34,964 34,964
Dezember 35,426 35,309 35,108 35,320 34,964 34,964
Januar 34,917 35,399 35,108 33,534 34,964 34,964
Februar
März
~Preis 34,536 34,270 34,198 34,070 34,035 33,917

Alle Angaben ohne Gewähr!

Hinterlasse eine Antwort

Warenkorb

Ihr Einkaufswagen ist leer
Zum Online-Shop

Ansprechpartner