Milchpreisvergleich der Milchliefergemeinschaft (Apr 10 – März 11)

Durchschnittspreis der Monate April 2010 – März 2011 für konventionelle Silomilch

Wichtig: Preise sind ohne Mehrwertsteuer und daher die tatsächliche Molkereileistung!!!

Vergleichsbasis: 4,20% Fett, 3,40% Eiweiß, 100.000 kg Jahresanlieferung, Preise excl.Mwst. und ohne Landesförderung. S-Klasse < 50.000 Keimzahl und < als 250.000 Zellzahl

Fixkostenblöcke sind anteilsmäßig auf 8.333,33 kg/Monat bzw. 100.000 kg/Jahr vom Milchauszahlungspreis abgezogen.

In den Preisen eingerechnet sind: Grundpreis, Fettpreis, Eiweißpreis, Diverse saisonale Zu- und -abschläge, Anfuhrbonus, Eiweißzuschläge, S-Klassezuschläge, Stoppbonus, minus AMA Marketingbeitrag.

Bei der Gmundner Molkerei wird in Teilen des Liefergebietes eine Abholpauschale von 14,53 Euro/Monat einbehalten!!!!! Jene Lieferanten müssen vom unten angeführten Preis 0,174 Cent abziehen!

  Berchtes-gadener Land (D) Ennstal Milch Bergader (D) Jäger     (D) OM Gmunden Bergland Milch NÖM
April 30,700 29,923 29,010 28,395 29,492 28,487 29,991 28,716
Mai 31,700 29,923 30,090 29,895 28,402 29,827 29,991 29,178
Juni 31,700 29,923 31,200 30,895 29,902 29,827 29,991 29,268
Juli 31,700 31,423 32,700 30,895 29,902 29,827 31,781 31,002
August 32,700 31,423 32,700 31,895 32,002 32,327 31,781 31,421
September 32,700 33,423 32,700 32,895 32,002 32,327 31,781 32,257
Oktober 32,700 33,423 32,700 33,895 33,092 32,327 31,781 32,765
November 32,700 33,423 32,700 33,895 33,092 32,773 31,781 33,366
Dezember 32,700 33,423 32,700 33,895 33,092 34,559 32,674 33,783
Januar 32,700 33,423 33,200 31,895 34,092 32,773 32,674 32,917
Februar 33,700 33,423 33,200 33,395 34,092 32,773 32,674 32,417
März 33,700 33,423 33,200 33,895 34,092 32,952 32,674 32,417
                 

~Preis
  
32,450 32,215 32,175 32,145 31,938 31,732 31,631 31,626
                 
Differenz in Cent   -0,235 -0,275 -0,305 -0,512 -0,718 -0,819 -0,824
                 

Differenz %
100% 99,27 99,15 99,06 98,42 97,79 97,48 97,46

 

  Woerle Tirol Milch Pinzgau Milch Alpenmilch Kärntner Milch Stainzer Milch Käsehof
April 28,389 27,596 28,375 27,408 29,074 27,303 25,919
Mai 28,389 28,489 28,375 27,408 29,074 28,053 25,919
Juni 30,389 28,489 29,194 29,194 29,074 28,053 25,919
Juli 30,389 31,169 31,465 30,537 29,963 29,553 27,919
August 32,389 32,059 31,465 30,537 29,963 29,553 27,919
September 32,389 32,059 31,465 32,323 29,963 31,053 31,119
Oktober 31,989 32,059 31,465 32,323 31,302 31,053 31,119
November 31,989 32,059 32,357 32,323 31,302 31,053 31,119
Dezember 31,989 32,965 32,357 32,323 31,302 31,053 31,119
Januar 31,989 32,965 32,802 32,323 31,302 32,553 31,119
Februar 33,929 32,965 32,802 33,216 31,302 32,553 31,905
März 34,169 32,674 32,802 33,216 31,302 32,553 31,905
               

~Preis
  
31,532 31,296 31,285 31,094 30,410 30,366 29,417
               
Differenz in Cent -0,918 -1,154 -1,165 -1,356 -2,040 -2,084 -3,033
               

Differenz %
97,17 96,44 96,41 95,82 93,71 93,58 90,65

Alle Angaben ohne Gewähr!

© 2024 IG-Milch – Verein österreichischer Grünland- und Rinderbauern